REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
General Definitiva
Clases : 0 - 1
GRUPO BLANCO

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 CHI6966 TIMBERLAND VIÑA MAR JOSE LUIS VENDER GRAND SOLEIL 42 R GB 1 6.00 4.00 1.00 7.00 3.00 3.00 17.00
2 CHI2007 MOVISTAR RAMON ELUCHANS GRAND SOLEIL 42 R GB 1 2.00 2.00 3.00 6.00 8.00 5.00 18.00
3 ARG4660 CLARO DAG VON APPEN SOTO 39 GB 1 1.00 5.00 4.00 8.00 12.00 1.00 19.00
4 CHI2008 VOLVO CRISTOBAL LIRA MILLENIUM 42 GB 1 4.00 1.00 7.00 10.00 9.00 2.00 23.00
5 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ B&C46 GB 1 3.00 7.00 5.00 11.00 1.00 7.00 23.00
6 CHI8888 BANCO EDWARDS-CITI CARLOS GIL DEL CANTO GRAND SOLEIL 42R0 GB 1 5.00 6.00 6.00 5.00 2.00 6.00 24.00
7 CHI15002 MAESTRA NUEVO EXTREMO HERMOGENES PEREZ DE ARCE MC 42R GB 1 7.00 3.00 2.00 9.00 11.00 8.00 29.00
8 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE CORUM 27 GB 0 9.00 12.00 11.00 3.00 4.00 4.00 31.00
9 CHI353 HUSH PUPPIES SERGIO SERRANO CORUM OD27 GB 0 10.00 10.00 14.00 1.00 7.00 9.00 37.00
10 CHI427 TELMEX-INSTINTO JAIME GYSILING CORUM OD27 GB 0 12.00 11.00 12.00 4.00 6.00 11.00 44.00
11 CHI2106 VIRUS EUGENIO CONCHA VERGARA CORUM OD27 GB 0 11.00 9.00 9.00 12.00 5.00 10.00 44.00
12 CHI777 TELMEX-JOKER CARLOS KOVASEVIC CORUM OD27 GB 0 14.00 13.00 10.00 2.00 10.00 12.00 47.00
13 CHI185 POSEIDON SANTIADO LORCA G. Prot GB 1 8.00 8.00 8.00 13.00 13.00 13.00 50.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:36