REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
General Definitiva
Clases : 0 - 2
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 CHI6966 TIMBERLAND VIÑA MAR JOSE LUIS VENDER GRAND SOLEIL 42 R GB 1 8.00 5.00 1.00 19.00 4.00 4.00 22.00
2 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ B&C46 GB 1 3.00 8.00 5.00 23.00 1.00 11.00 28.00
3 CHI2007 MOVISTAR RAMON ELUCHANS GRAND SOLEIL 42 R GB 1 2.00 2.00 3.00 15.00 15.00 6.00 28.00
4 CHI8888 BANCO EDWARDS-CITI CARLOS GIL DEL CANTO GRAND SOLEIL 42R0 GB 1 6.00 7.00 6.00 14.00 2.00 10.00 31.00
5 CHI2008 VOLVO CRISTOBAL LIRA MILLENIUM 42 GB 1 4.00 1.00 7.00 22.00 17.00 3.00 32.00
6 ARG4660 CLARO DAG VON APPEN SOTO 39 GB 1 1.00 6.00 4.00 20.00 24.00 2.00 33.00
7 CHI2010 CELFIN CAPITAL JORGE ERRAZURIZ G. SOLEIL 37 GA 2 13.00 3.00 12.00 5.00 9.00 7.00 36.00
8 CHI3213 MARIA REINA ANDRES PALOMER VOLKER 29 GA 2 16.00 14.00 13.00 1.00 8.00 1.00 37.00
9 CHI1834 ERICSSON JAIME SAID GRAND SOLEIL 50 GA 2 5.00 9.00 8.00 16.00 3.00 21.00 46.00
10 CHI15002 MAESTRA NUEVO EXTREMO HERMOGENES PEREZ DE ARCE MC 42R GB 1 9.00 4.00 2.00 21.00 21.00 12.00 48.00
11 CHI7007 TENSACON RICARDO RAMIREZ MALBEC 360 GA 2 11.00 10.00 16.00 9.00 12.00 9.00 51.00
12 CHI6415 MAZDA MATEO BUDINICH FIRST 36.7 GA 2 20.00 17.00 11.00 7.00 11.00 13.00 59.00
13 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE CORUM 27 GB 0 24.00 28.00 26.00 6.00 5.00 5.00 66.00
14 CHI9966 THE STRANGLERS NICOLAS LEWIN & HERBERT MEISER MALBEC 360 GA 2 7.00 11.00 18.00 11.00 18.00 20.00 67.00
15 CHI5367 CORONA EXTRA LES MILLER FIRST 36.7 GA 2 19.00 19.00 14.00 13.00 13.00 8.00 67.00
16 CHI3367 CENTINELA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 GA 2 18.00 21.00 10.00 8.00 16.00 16.00 68.00
17 CHI2510 TANNER-CAPITAN CALVO LUIS MARTINEZ FIRST 36.7 GA 2 14.00 12.00 23.00 24.00 14.00 18.00 81.00
18 CHI353 HUSH PUPPIES SERGIO SERRANO CORUM OD27 GB 0 25.00 26.00 30.00 2.00 10.00 19.00 82.00
19 CHI337 REINA MARIA ISABEL ARMADA DE CHILE MUNN 36 CD GA 2 17.00 16.00 15.00 17.00 23.00 17.00 82.00
20 CHI346 MITSUBISHI-ALFA ALEJANDRO CONTIN FIRST 36.7 GA 2 10.00 15.00 28.00 27.00 20.00 15.00 87.00
21 CHI3674 CABO DE HORNOS FRANCISCO LEON FIRST 36.7 GA 2 30.00 20.00 19.00 10.00 25.00 14.00 88.00
22 CHI427 TELMEX-INSTINTO JAIME GYSILING CORUM OD27 GB 0 27.00 27.00 27.00 12.00 7.00 24.00 97.00
23 CHI444 XANADU MARIO SEPULVEDA OLS29 GA 2 12.00 13.00 25.00 18.00 27.00 30.00 98.00
24 CHI1492 CRISTOFORO ENRIQUE COLOMBO MYSTIC 28 GA 2 21.00 25.00 20.00 3.00 26.00 30.00 99.00
25 CHI2106 VIRUS EUGENIO CONCHA VERGARA CORUM OD27 GB 0 26.00 24.00 22.00 25.00 6.00 22.00 99.00
26 CHI728 RIDAY ALEJANDRO DENHAM BENETEAU 40.7 GA 2 15.00 18.00 21.00 28.00 22.00 23.00 99.00
27 CHI777 TELMEX-JOKER CARLOS KOVASEVIC CORUM OD27 GB 0 30.00 29.00 24.00 4.00 19.00 26.00 102.00
28 CHI123 RECLUTA MIGUEL Y PEDRO PEREZ C. MATCH 42 GA 2 23.00 23.00 9.00 26.00 28.00 25.00 106.00
29 CHI185 POSEIDON SANTIADO LORCA G. Prot GB 1 22.00 22.00 17.00 29.00 29.00 27.00 117.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:53