REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
General Definitiva
Clase : 2
GRUPO AZUL

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 CHI2010 CELFIN CAPITAL JORGE ERRAZURIZ G. SOLEIL 37 GA 2 6.00 1.00 5.00 3.00 3.00 2.00 14.00
2 CHI1834 ERICSSON JAIME SAID GRAND SOLEIL 50 GA 2 1.00 2.00 1.00 10.00 1.00 12.00 17.00
3 CHI3213 MARIA REINA ANDRES PALOMER VOLKER 29 GA 2 9.00 7.00 6.00 1.00 2.00 1.00 17.00
4 CHI7007 TENSACON RICARDO RAMIREZ MALBEC 360 GA 2 4.00 3.00 9.00 6.00 5.00 4.00 22.00
5 CHI6415 MAZDA MATEO BUDINICH FIRST 36.7 GA 2 13.00 10.00 4.00 4.00 4.00 5.00 27.00
6 CHI9966 THE STRANGLERS NICOLAS LEWIN & HERBERT MEISER MALBEC 360 GA 2 2.00 4.00 10.00 8.00 9.00 11.00 34.00
7 CHI3367 CENTINELA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 GA 2 11.00 14.00 3.00 5.00 8.00 8.00 35.00
8 CHI5367 CORONA EXTRA LES MILLER FIRST 36.7 GA 2 12.00 12.00 7.00 9.00 6.00 3.00 37.00
9 CHI2510 TANNER-CAPITAN CALVO LUIS MARTINEZ FIRST 36.7 GA 2 7.00 5.00 14.00 13.00 7.00 10.00 42.00
10 CHI346 MITSUBISHI-ALFA ALEJANDRO CONTIN FIRST 36.7 GA 2 3.00 8.00 16.00 15.00 10.00 7.00 43.00
11 CHI337 REINA MARIA ISABEL ARMADA DE CHILE MUNN 36 CD GA 2 10.00 9.00 8.00 11.00 12.00 9.00 47.00
12 CHI3674 CABO DE HORNOS FRANCISCO LEON FIRST 36.7 GA 2 17.00 13.00 11.00 7.00 13.00 6.00 50.00
13 CHI444 XANADU MARIO SEPULVEDA OLS29 GA 2 5.00 6.00 15.00 12.00 15.00 17.00 55.00
14 CHI728 RIDAY ALEJANDRO DENHAM BENETEAU 40.7 GA 2 8.00 11.00 13.00 16.00 11.00 13.00 56.00
15 CHI1492 CRISTOFORO ENRIQUE COLOMBO MYSTIC 28 GA 2 14.00 16.00 12.00 2.00 14.00 17.00 59.00
16 CHI123 RECLUTA MIGUEL Y PEDRO PEREZ C. MATCH 42 GA 2 15.00 15.00 2.00 14.00 16.00 14.00 60.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:38