REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
General Definitiva
Clase : 3
GRUPO AMARILLO

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 CHI199 E-RATIX A. SABATINO & F. MATTHEWS J 35 GY 3 3.00 4.00 1.00 6.00 4.00 1.00 13.00
2 CHI195 MALL SPORT - CARAS MANUEL FRANCISCO URZUA O. F&C-40 GY 3 9.00 6.00 2.00 5.00 1.00 2.00 16.00
3 CHI2000 ALCOHUAZ JORGE ERRAZURIZ BAVARIA 44 GY 3 1.00 3.00 5.00 11.00 6.00 3.00 18.00
4 CHI3371 PERLA NEGRA PATRICIO MENA BARROS BENETEAU 337 GY 3 5.00 5.00 7.00 1.00 2.00 6.00 19.00
5 CHI420 ELLESSE CRISTIAN NEGRI CATALINA 420 MK GY 3 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 7.00 20.00
6 CHI4771 SUNDANCE MAURICIO ZULUETA First 47.7 GY 3 2.00 1.00 6.00 7.00 12.00 5.00 21.00
7 CHI306 CORMORAN ESCUELA NAVAL NEW YORK 36 GY 3 8.00 11.00 6.00 3.00 7.00 4.00 28.00
8 CHI304 FRAGATA ESCUELA NAVAL NEW YORK 36 GY 3 11.00 12.00 8.00 2.00 8.00 11.00 40.00
9 CHI303 NIÑITA EDUARDO ACOSTA PANDORA 34 GY 3 12.00 8.00 11.00 9.00 5.00 8.00 41.00
10 CHI207 TRAVESIA RICARDO LARREA PLENAMAR 345 GY 3 6.00 7.00 14.00 10.00 11.00 12.00 46.00
11 CHI4342 TANGO II RODOLFO OBERLI B. FIST 27.7 LK (3) GY 3 7.00 9.00 9.00 13.00 13.00 10.00 48.00
12 CHI20598 MAQUINOSO ESCUELA DE GRUMETES   GY 3 10.00 10.00 10.00 8.00 10.00 13.00 51.00
13 CHI502 WICHITA JOSE TOMAS ERRAZURIZ G. FIST 27.7 LK (3) GY 3 13.00 13.00 12.00 12.00 9.00 9.00 55.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:43