REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
General Definitiva
Clase : 4
GRUPO VERDE

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 CHI311 TRIDENTE ESCUELA NAVAL YAWL 44' GV 4 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 10.00
2 CHI312 TRITON ESCUELA NAVAL YAWL 44' GV 4 3.00 1.00 1.00 4.00 5.00 4.00 13.00
3 CHI313 TRUENO ESCUELA NAVAL YAWL 44' GV 4 2.00 2.00 8.00 3.00 4.00 2.00 13.00
4 CHI179 CABO TAMAR ESCUELA DE GRUMETES YAMAHA 30 GV 4 4.00 10.00 7.00 1.00 1.00 3.00 16.00
5 CHI7515 TIARE III PEDRO ROBLES BAV39L GV 4 11.00 6.00 3.00 7.00 7.00 5.00 28.00
6 CHI2013 VENTARRON ALEJANDRO Mc DONOUGH PETERSON 34 GV 4 1.00 5.00 9.00 6.00 8.00 10.00 30.00
7 CHI778 OLD FOX IV JAIME SANTA CRUZ NAUTICAT 42 GV 4 8.00 7.00 4.00 8.00 6.00 6.00 31.00
8 CHI30011 RIO SERJAN SEKUL C TARTAN 10-EST GV 4 7.00 9.00 5.00 5.00 9.00 8.00 34.00
9 CHI181 LOUMARAN JUSTO SCHULER VICTORY 43 GV 4 6.00 4.00 6.00 10.00 11.00 9.00 35.00
10 CHI511 TOKERAU NICOLAS IBANEZ NAUTICAT 42 GV 4 9.00 11.00 12.00 11.00 3.00 7.00 41.00
11 CHI326 FOLLY II AURELIO MONTES OCEANIS 393-EST GV 4 10.00 8.00 12.00 9.00 10.00 11.00 48.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:45