REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Lista de Inscritos
Clase : 2
GRUPO AZUL

  Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo Year Peso APM Clase
1 CHI1834 ERICSSON   JAIME SAID   GRAND SOLEIL 50 2004 850 567.6 GA 2
2 CHI123 RECLUTA   MIGUEL Y PEDRO PEREZ C.   MATCH 42 1995 755 576.3 GA 2
3 CHI337 REINA MARIA ISABEL   ARMADA DE CHILE Valparaiso, Chile MUNN 36 CD 1993 645 597.0 GA 2
4 CHI728 RIDAY   ALEJANDRO DENHAM   BENETEAU 40.7 1997 765 606.0 GA 2
5 CHI7007 TENSACON   RICARDO RAMIREZ   MALBEC 360 2006 705 627.5 GA 2
6 CHI9966 THE STRANGLERS   NICOLAS LEWIN & HERBERT MEISER   MALBEC 360 2006 669 627.8 GA 2
7 CHI346 MITSUBISHI-ALFA   ALEJANDRO CONTIN   FIRST 36.7 2001 666 629.4 GA 2
8 CHI6415 MAZDA   MATEO BUDINICH   FIRST 36.7 2001 691 629.8 GA 2
9 CHI5367 CORONA EXTRA   LES MILLER   FIRST 36.7 2001 700 631.3 GA 2
10 CHI2510 TANNER-CAPITAN CALVO   LUIS MARTINEZ   FIRST 36.7 2001 640 631.4 GA 2
11 CHI3674 CABO DE HORNOS   FRANCISCO LEON   FIRST 36.7 2001 680 631.9 GA 2
12 CHI2010 CELFIN CAPITAL   JORGE ERRAZURIZ   G. SOLEIL 37 2005 655 634.7 GA 2
13 CHI3367 CENTINELA   RODRIGO OYANEDEL   FIRST 36.7 2001 658 635.5 GA 2
14 CHI3213 MARIA REINA   ANDRES PALOMER   VOLKER 29 2007 481 658.6 GA 2
15 CHI444 XANADU   MARIO SEPULVEDA   OLS29 1978 462 665.5 GA 2
16 CHI1492 CRISTOFORO   ENRIQUE COLOMBO   MYSTIC 28 2002 400 683.4 GA 2
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:35:00