REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 1
GRUPO BLANCO

Fecha : 26/01/08 Distancia : 22.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 ARG4660 CLARO DAG VON APPEN SOTO 39 GB 1 17:01:22 03:02:22 00:00:00 9.86784   1.00
2 CHI2007 MOVISTAR RAMON ELUCHANS GRAND SOLEIL 42 R GB 1 16:57:14 02:58:14 00:01:09 9.58202   2.00
3 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ B&C46 GB 1 16:48:12 02:49:12 00:01:40 9.45978   3.00
4 CHI2008 VOLVO CRISTOBAL LIRA MILLENIUM 42 GB 1 17:02:18 03:03:18 00:02:09 9.34872   4.00
5 CHI8888 BANCO EDWARDS-CITI CARLOS GIL DEL CANTO GRAND SOLEIL 42R0 GB 1 17:00:01 03:01:01 00:03:19 9.10560   5.00
6 CHI6966 TIMBERLAND VIÑA MAR JOSE LUIS VENDER GRAND SOLEIL 42 R GB 1 17:01:39 03:02:39 00:04:22 8.90511   6.00
7 CHI15002 MAESTRA NUEVO EXTREMO HERMOGENES PEREZ DE ARCE MC 42R GB 1 17:01:17 03:02:17 00:04:35 8.86722   7.00
8 CHI185 POSEIDON SANTIADO LORCA G. Prot GB 1 17:04:10 03:05:10 00:19:28 7.22958   8.00
9 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE CORUM 27 GB 0 17:35:13 04:21:13 00:49:18 6.00000   9.00
10 CHI353 HUSH PUPPIES SERGIO SERRANO CORUM OD27 GB 0 17:34:25 04:20:25 00:51:03 6.00000   10.00
11 CHI2106 VIRUS EUGENIO CONCHA VERGARA CORUM OD27 GB 0 17:35:51 04:21:51 00:52:27 6.00000   11.00
12 CHI427 TELMEX-INSTINTO JAIME GYSILING CORUM OD27 GB 0 17:49:37 04:35:37 01:04:37 6.00000   12.00
13 CHI777 TELMEX-JOKER CARLOS KOVASEVIC CORUM OD27 GB 0         DSQ 14.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:54