REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 1
GRUPO BLANCO

Fecha : 27/01/08 Distancia : 25.7 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI2008 VOLVO CRISTOBAL LIRA MILLENIUM 42 GB 1 13:51:45 03:37:45 00:00:00 13.96139   1.00
2 CHI2007 MOVISTAR RAMON ELUCHANS GRAND SOLEIL 42 R GB 1 13:47:15 03:33:15 00:01:32 13.09811   2.00
3 CHI15002 MAESTRA NUEVO EXTREMO HERMOGENES PEREZ DE ARCE MC 42R GB 1 13:49:01 03:35:01 00:02:39 12.58690   3.00
4 CHI6966 TIMBERLAND VIÑA MAR JOSE LUIS VENDER GRAND SOLEIL 42 R GB 1 13:49:24 03:35:24 00:02:57 12.46760   4.00
5 ARG4660 CLARO DAG VON APPEN SOTO 39 GB 1 13:56:57 03:42:57 00:03:04 12.41778   5.00
6 CHI8888 BANCO EDWARDS-CITI CARLOS GIL DEL CANTO GRAND SOLEIL 42R0 GB 1 13:49:35 03:35:35 00:04:04 12.04692   6.00
7 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ B&C46 GB 1 13:41:07 03:27:07 00:04:15 11.98359   7.00
8 CHI185 POSEIDON SANTIADO LORCA G. Prot GB 1 13:49:57 03:35:57 00:16:03 9.26781   8.00
9 CHI2106 VIRUS EUGENIO CONCHA VERGARA CORUM OD27 GB 0 14:34:30 04:20:30 00:20:33 8.64977   9.00
10 CHI353 HUSH PUPPIES SERGIO SERRANO CORUM OD27 GB 0 14:36:21 04:22:21 00:21:26 8.54620   10.00
11 CHI427 TELMEX-INSTINTO JAIME GYSILING CORUM OD27 GB 0 14:37:57 04:23:57 00:23:08 8.36146   11.00
12 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE CORUM 27 GB 0 14:40:16 04:26:16 00:24:03 8.26838   12.00
13 CHI777 TELMEX-JOKER CARLOS KOVASEVIC CORUM OD27 GB 0 14:41:40 04:27:40 00:26:03 8.07909   13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:54