REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 03
Clases : 0 - 1
GRUPO BLANCO

Fecha : 28/01/08 Distancia : 24.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI6966 TIMBERLAND VIÑA MAR JOSE LUIS VENDER GRAND SOLEIL 42 R GB 1 14:08:06 03:45:06 00:00:00     1.00
2 CHI15002 MAESTRA NUEVO EXTREMO HERMOGENES PEREZ DE ARCE MC 42R GB 1 14:08:53 03:45:53 00:00:32     2.00
3 CHI2007 MOVISTAR RAMON ELUCHANS GRAND SOLEIL 42 R GB 1 14:10:07 03:47:07 00:02:11     3.00
4 ARG4660 CLARO DAG VON APPEN SOTO 39 GB 1 14:21:08 03:58:08 00:05:24     4.00
5 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ B&C46 GB 1 14:04:02 03:41:02 00:07:00     5.00
6 CHI8888 BANCO EDWARDS-CITI CARLOS GIL DEL CANTO GRAND SOLEIL 42R0 GB 1 14:19:19 03:56:19 00:12:22     6.00
7 CHI2008 VOLVO CRISTOBAL LIRA MILLENIUM 42 GB 1 14:26:56 04:03:56 00:14:11     7.00
8 CHI185 POSEIDON SANTIADO LORCA G. Prot GB 1 15:05:26 04:42:26 01:09:15     8.00
9 CHI2106 VIRUS EUGENIO CONCHA VERGARA CORUM OD27 GB 0 16:05:11 05:42:11 01:24:54     9.00
10 CHI777 TELMEX-JOKER CARLOS KOVASEVIC CORUM OD27 GB 0 16:08:40 05:45:40 01:28:09     10.00
11 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE CORUM 27 GB 0 16:18:49 05:55:49 01:37:36     11.00
12 CHI427 TELMEX-INSTINTO JAIME GYSILING CORUM OD27 GB 0 16:21:56 05:58:56 01:42:21     12.00
13 CHI353 HUSH PUPPIES SERGIO SERRANO CORUM OD27 GB 0         DNF 14.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:55