REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 04
Clases : 0 - 1
GRUPO BLANCO

Fecha : 29/01/08 Distancia : 17.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI353 HUSH PUPPIES SERGIO SERRANO CORUM OD27 GB 0 16:55:26 03:10:26 00:00:00     1.00
2 CHI777 TELMEX-JOKER CARLOS KOVASEVIC CORUM OD27 GB 0 16:57:38 03:12:38 00:01:06     2.00
3 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE CORUM 27 GB 0 16:58:35 03:13:35 00:01:34     3.00
4 CHI427 TELMEX-INSTINTO JAIME GYSILING CORUM OD27 GB 0 17:00:25 03:15:25 00:04:01     4.00
5 CHI8888 BANCO EDWARDS-CITI CARLOS GIL DEL CANTO GRAND SOLEIL 42R0 GB 1 16:45:23 03:00:23 00:07:01     5.00
6 CHI2007 MOVISTAR RAMON ELUCHANS GRAND SOLEIL 42 R GB 1 16:46:17 03:01:17 00:07:19     6.00
7 CHI6966 TIMBERLAND VIÑA MAR JOSE LUIS VENDER GRAND SOLEIL 42 R GB 1 16:46:53 03:01:53 00:08:34     7.00
8 ARG4660 CLARO DAG VON APPEN SOTO 39 GB 1 16:47:28 03:02:28 00:08:44     8.00
9 CHI15002 MAESTRA NUEVO EXTREMO HERMOGENES PEREZ DE ARCE MC 42R GB 1 16:47:01 03:02:01 00:09:11     9.00
10 CHI2008 VOLVO CRISTOBAL LIRA MILLENIUM 42 GB 1 16:47:07 03:02:07 00:09:49     10.00
11 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ B&C46 GB 1 16:35:16 02:50:16 00:10:19     11.00
12 CHI2106 VIRUS EUGENIO CONCHA VERGARA CORUM OD27 GB 0 17:08:24 03:23:24 00:13:05     12.00
13 CHI185 POSEIDON SANTIADO LORCA G. Prot GB 1 16:48:33 03:03:33 00:20:53     13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:56