REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 05
Clases : 0 - 1
GRUPO BLANCO

Fecha : 01/02/08 Distancia : 25.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ B&C46 GB 1 14:16:17 04:11:17 00:00:00 6.00000   1.00
2 CHI8888 BANCO EDWARDS-CITI CARLOS GIL DEL CANTO GRAND SOLEIL 42R0 GB 1 14:47:09 04:42:09 00:09:10 6.00000   2.00
3 CHI6966 TIMBERLAND VIÑA MAR JOSE LUIS VENDER GRAND SOLEIL 42 R GB 1 14:48:43 04:43:43 00:11:28 6.00000   3.00
4 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE CORUM 27 GB 0 15:16:46 05:11:46 00:11:40 6.00000   4.00
5 CHI2106 VIRUS EUGENIO CONCHA VERGARA CORUM OD27 GB 0 15:15:21 05:10:21 00:12:50 6.00000   5.00
6 CHI427 TELMEX-INSTINTO JAIME GYSILING CORUM OD27 GB 0 15:17:09 05:12:09 00:12:51 6.00000   6.00
7 CHI353 HUSH PUPPIES SERGIO SERRANO CORUM OD27 GB 0 15:16:28 05:11:28 00:13:57 6.00000   7.00
8 CHI2007 MOVISTAR RAMON ELUCHANS GRAND SOLEIL 42 R GB 1 14:53:08 04:48:08 00:14:53 6.00000   8.00
9 CHI2008 VOLVO CRISTOBAL LIRA MILLENIUM 42 GB 1 14:51:01 04:46:01 00:15:17 6.00000   9.00
10 CHI777 TELMEX-JOKER CARLOS KOVASEVIC CORUM OD27 GB 0 15:20:15 05:15:15 00:15:50 6.00000   10.00
11 CHI15002 MAESTRA NUEVO EXTREMO HERMOGENES PEREZ DE ARCE MC 42R GB 1 14:53:22 04:48:22 00:17:36 6.00000   11.00
12 ARG4660 CLARO DAG VON APPEN SOTO 39 GB 1 14:59:47 04:54:47 00:21:56 6.00000   12.00
13 CHI185 POSEIDON SANTIADO LORCA G. Prot GB 1 15:09:11 05:04:11 00:48:05 6.00000   13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:56