REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 06
Clases : 0 - 1
GRUPO BLANCO

Fecha : 02/02/08 Distancia : 12.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 ARG4660 CLARO DAG VON APPEN SOTO 39 GB 1 13:38:45 01:33:45 00:00:00 20.00000   1.00
2 CHI2008 VOLVO CRISTOBAL LIRA MILLENIUM 42 GB 1 13:38:22 01:33:22 00:00:56 20.00000   2.00
3 CHI6966 TIMBERLAND VIÑA MAR JOSE LUIS VENDER GRAND SOLEIL 42 R GB 1 13:36:31 01:31:31 00:02:03 20.00000   3.00
4 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE CORUM 27 GB 0 13:52:14 01:47:14 00:03:12 20.00000   4.00
5 CHI2007 MOVISTAR RAMON ELUCHANS GRAND SOLEIL 42 R GB 1 13:37:37 01:32:37 00:03:16 20.00000   5.00
6 CHI8888 BANCO EDWARDS-CITI CARLOS GIL DEL CANTO GRAND SOLEIL 42R0 GB 1 13:37:37 01:32:37 00:04:10 20.00000   6.00
7 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ B&C46 GB 1 13:33:58 01:28:58 00:04:25 20.00000   7.00
8 CHI15002 MAESTRA NUEVO EXTREMO HERMOGENES PEREZ DE ARCE MC 42R GB 1 13:39:24 01:34:24 00:04:34 20.00000   8.00
9 CHI353 HUSH PUPPIES SERGIO SERRANO CORUM OD27 GB 0 13:56:07 01:51:07 00:06:42 20.00000   9.00
10 CHI2106 VIRUS EUGENIO CONCHA VERGARA CORUM OD27 GB 0 13:57:24 01:52:24 00:08:43 20.00000   10.00
11 CHI427 TELMEX-INSTINTO JAIME GYSILING CORUM OD27 GB 0 13:57:50 01:52:50 00:09:41 20.00000   11.00
12 CHI777 TELMEX-JOKER CARLOS KOVASEVIC CORUM OD27 GB 0 13:59:48 01:54:48 00:11:05 20.00000   12.00
13 CHI185 POSEIDON SANTIADO LORCA G. Prot GB 1 13:40:50 01:35:50 00:12:19 20.00000   13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:57