REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 01
Clase : 2
GRUPO AZUL

Fecha : 26/01/08 Distancia : 22.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI1834 ERICSSON JAIME SAID GRAND SOLEIL 50 GA 2 16:57:24 02:58:24 00:00:00 9.18763   1.00
2 CHI9966 THE STRANGLERS NICOLAS LEWIN & HERBERT MEISER MALBEC 360 GA 2 17:18:47 03:19:47 00:01:13 8.94669   2.00
3 CHI346 MITSUBISHI-ALFA ALEJANDRO CONTIN FIRST 36.7 GA 2 17:17:20 03:18:20 00:02:06 8.79017   3.00
4 CHI7007 TENSACON RICARDO RAMIREZ MALBEC 360 GA 2 17:21:53 03:22:53 00:02:47 8.67665   4.00
5 CHI444 XANADU MARIO SEPULVEDA OLS29 GA 2 17:35:01 03:36:01 00:03:01 8.64066   5.00
6 CHI2010 CELFIN CAPITAL JORGE ERRAZURIZ G. SOLEIL 37 GA 2 17:28:04 03:29:04 00:03:19 8.59353   6.00
7 CHI2510 TANNER-CAPITAN CALVO LUIS MARTINEZ FIRST 36.7 GA 2 17:21:01 03:22:01 00:03:52 8.51148   7.00
8 CHI728 RIDAY ALEJANDRO DENHAM BENETEAU 40.7 GA 2 17:13:27 03:14:27 00:04:55 8.36195   8.00
9 CHI3213 MARIA REINA ANDRES PALOMER VOLKER 29 GA 2 17:33:03 03:34:03 00:05:55 8.23216   9.00
10 CHI337 REINA MARIA ISABEL ARMADA DE CHILE MUNN 36 CD GA 2 17:10:30 03:11:30 00:06:19 8.18285   10.00
11 CHI3367 CENTINELA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 GA 2 17:27:23 03:28:23 00:07:06 8.08774   11.00
12 CHI5367 CORONA EXTRA LES MILLER FIRST 36.7 GA 2 17:27:24 03:28:24 00:08:01 7.98563   12.00
13 CHI6415 MAZDA MATEO BUDINICH FIRST 36.7 GA 2 17:29:42 03:30:42 00:10:28 7.73630   13.00
14 CHI1492 CRISTOFORO ENRIQUE COLOMBO MYSTIC 28 GA 2 17:56:06 03:57:06 00:13:49 7.44125   14.00
15 CHI123 RECLUTA MIGUEL Y PEDRO PEREZ C. MATCH 42 GA 2 17:15:01 03:16:01 00:17:05 7.18985   15.00
16 CHI3674 CABO DE HORNOS FRANCISCO LEON FIRST 36.7 GA 2         OCS 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:57