REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 02
Clase : 2
GRUPO AZUL

Fecha : 27/01/08 Distancia : 25.7 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI2010 CELFIN CAPITAL JORGE ERRAZURIZ G. SOLEIL 37 GA 2 14:09:44 03:55:44 00:00:00 12.87277   1.00
2 CHI1834 ERICSSON JAIME SAID GRAND SOLEIL 50 GA 2 13:44:14 03:30:14 00:03:16 11.65023   2.00
3 CHI7007 TENSACON RICARDO RAMIREZ MALBEC 360 GA 2 14:10:32 03:56:32 00:06:29 10.77036   3.00
4 CHI9966 THE STRANGLERS NICOLAS LEWIN & HERBERT MEISER MALBEC 360 GA 2 14:10:54 03:56:54 00:06:41 10.72117   4.00
5 CHI2510 TANNER-CAPITAN CALVO LUIS MARTINEZ FIRST 36.7 GA 2 14:15:02 04:01:02 00:08:55 10.21496   5.00
6 CHI444 XANADU MARIO SEPULVEDA OLS29 GA 2 14:32:16 04:18:16 00:09:26 10.10812   6.00
7 CHI3213 MARIA REINA ANDRES PALOMER VOLKER 29 GA 2 14:30:16 04:16:16 00:09:27 10.10644   7.00
8 CHI346 MITSUBISHI-ALFA ALEJANDRO CONTIN FIRST 36.7 GA 2 14:15:45 04:01:45 00:09:55 10.01092   8.00
9 CHI337 REINA MARIA ISABEL ARMADA DE CHILE MUNN 36 CD GA 2 14:05:30 03:51:30 00:10:49 9.83295   9.00
10 CHI6415 MAZDA MATEO BUDINICH FIRST 36.7 GA 2 14:17:37 04:03:37 00:11:30 9.70287   10.00
11 CHI728 RIDAY ALEJANDRO DENHAM BENETEAU 40.7 GA 2 14:08:45 03:54:45 00:11:53 9.63482   11.00
12 CHI5367 CORONA EXTRA LES MILLER FIRST 36.7 GA 2 14:19:13 04:05:13 00:12:02 9.60784   12.00
13 CHI3674 CABO DE HORNOS FRANCISCO LEON FIRST 36.7 GA 2 14:18:40 04:04:40 00:12:03 9.60485   13.00
14 CHI3367 CENTINELA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 GA 2 14:23:32 04:09:32 00:13:36 9.33951   14.00
15 CHI123 RECLUTA MIGUEL Y PEDRO PEREZ C. MATCH 42 GA 2 14:04:44 03:50:44 00:15:56 8.98888   15.00
16 CHI1492 CRISTOFORO ENRIQUE COLOMBO MYSTIC 28 GA 2 14:51:59 04:37:59 00:19:10 8.57807   16.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:57