REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 03
Clase : 2
GRUPO AZUL

Fecha : 28/01/08 Distancia : 24.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI1834 ERICSSON JAIME SAID GRAND SOLEIL 50 GA 2 14:17:16 03:54:16 00:00:00     1.00
2 CHI123 RECLUTA MIGUEL Y PEDRO PEREZ C. MATCH 42 GA 2 14:29:00 04:06:00 00:01:51     2.00
3 CHI3367 CENTINELA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 GA 2 15:10:52 04:47:52 00:23:32     3.00
4 CHI6415 MAZDA MATEO BUDINICH FIRST 36.7 GA 2 15:11:39 04:48:39 00:26:27     4.00
5 CHI2010 CELFIN CAPITAL JORGE ERRAZURIZ G. SOLEIL 37 GA 2 15:24:20 05:01:20 00:35:27     5.00
6 CHI3213 MARIA REINA ANDRES PALOMER VOLKER 29 GA 2 15:38:40 05:15:40 00:37:05     6.00
7 CHI5367 CORONA EXTRA LES MILLER FIRST 36.7 GA 2 15:23:09 05:00:09 00:37:27     7.00
8 CHI337 REINA MARIA ISABEL ARMADA DE CHILE MUNN 36 CD GA 2 15:11:15 04:48:15 00:37:41     8.00
9 CHI7007 TENSACON RICARDO RAMIREZ MALBEC 360 GA 2 15:31:31 05:08:31 00:48:16     9.00
10 CHI9966 THE STRANGLERS NICOLAS LEWIN & HERBERT MEISER MALBEC 360 GA 2 15:34:52 05:11:52 00:51:45     10.00
11 CHI3674 CABO DE HORNOS FRANCISCO LEON FIRST 36.7 GA 2 15:41:46 05:18:46 00:56:24     11.00
12 CHI1492 CRISTOFORO ENRIQUE COLOMBO MYSTIC 28 GA 2 16:06:18 05:43:18 00:59:47     12.00
13 CHI728 RIDAY ALEJANDRO DENHAM BENETEAU 40.7 GA 2 15:34:27 05:11:27 01:00:51     13.00
14 CHI2510 TANNER-CAPITAN CALVO LUIS MARTINEZ FIRST 36.7 GA 2 15:53:34 05:30:34 01:07:33     14.00
15 CHI444 XANADU MARIO SEPULVEDA OLS29 GA 2 16:18:38 05:55:38 01:18:56     15.00
16 CHI346 MITSUBISHI-ALFA ALEJANDRO CONTIN FIRST 36.7 GA 2 16:16:43 05:53:43 01:31:14     16.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:58