REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 04
Clase : 2
GRUPO AZUL

Fecha : 29/01/08 Distancia : 17.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo-Tramos

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI3213 MARIA REINA ANDRES PALOMER VOLKER 29 GA 2 16:56:08 03:11:08 00:00:00     1.00
2 CHI1492 CRISTOFORO ENRIQUE COLOMBO MYSTIC 28 GA 2 17:07:53 03:22:53 00:02:05     2.00
3 CHI2010 CELFIN CAPITAL JORGE ERRAZURIZ G. SOLEIL 37 GA 2 16:55:58 03:10:58 00:02:34     3.00
4 CHI6415 MAZDA MATEO BUDINICH FIRST 36.7 GA 2 16:54:32 03:09:32 00:02:41     4.00
5 CHI3367 CENTINELA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 GA 2 16:58:19 03:13:19 00:03:29     5.00
6 CHI7007 TENSACON RICARDO RAMIREZ MALBEC 360 GA 2 16:55:16 03:10:16 00:03:41     6.00
7 CHI3674 CABO DE HORNOS FRANCISCO LEON FIRST 36.7 GA 2 16:58:34 03:13:34 00:04:43     7.00
8 CHI9966 THE STRANGLERS NICOLAS LEWIN & HERBERT MEISER MALBEC 360 GA 2 16:56:51 03:11:51 00:04:53     8.00
9 CHI5367 CORONA EXTRA LES MILLER FIRST 36.7 GA 2 16:58:26 03:13:26 00:06:00     9.00
10 CHI1834 ERICSSON JAIME SAID GRAND SOLEIL 50 GA 2 16:47:20 03:02:20 00:08:59     10.00
11 CHI337 REINA MARIA ISABEL ARMADA DE CHILE MUNN 36 CD GA 2 16:52:49 03:07:49 00:09:03     11.00
12 CHI444 XANADU MARIO SEPULVEDA OLS29 GA 2 17:09:15 03:24:15 00:09:30     12.00
13 CHI2510 TANNER-CAPITAN CALVO LUIS MARTINEZ FIRST 36.7 GA 2 17:04:16 03:19:16 00:11:50     13.00
14 CHI123 RECLUTA MIGUEL Y PEDRO PEREZ C. MATCH 42 GA 2 16:50:35 03:05:35 00:14:55     14.00
15 CHI346 MITSUBISHI-ALFA ALEJANDRO CONTIN FIRST 36.7 GA 2 17:09:08 03:24:08 00:17:38     15.00
16 CHI728 RIDAY ALEJANDRO DENHAM BENETEAU 40.7 GA 2 17:08:14 03:23:14 00:20:39     16.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:34:59