REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 05
Clase : 2
GRUPO AZUL

Fecha : 01/02/08 Distancia : 25.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI1834 ERICSSON JAIME SAID GRAND SOLEIL 50 GA 2 14:50:00 04:45:00 00:00:00 6.00000   1.00
2 CHI3213 MARIA REINA ANDRES PALOMER VOLKER 29 GA 2 15:19:00 05:14:00 00:01:40 6.00000   2.00
3 CHI2010 CELFIN CAPITAL JORGE ERRAZURIZ G. SOLEIL 37 GA 2 15:13:13 05:08:13 00:02:31 6.00000   3.00
4 CHI6415 MAZDA MATEO BUDINICH FIRST 36.7 GA 2 15:13:39 05:08:39 00:02:57 6.00000   4.00
5 CHI7007 TENSACON RICARDO RAMIREZ MALBEC 360 GA 2 15:13:08 05:08:08 00:03:06 6.00000   5.00
6 CHI5367 CORONA EXTRA LES MILLER FIRST 36.7 GA 2 15:14:33 05:09:33 00:03:12 6.00000   6.00
7 CHI2510 TANNER-CAPITAN CALVO LUIS MARTINEZ FIRST 36.7 GA 2 15:14:53 05:09:53 00:03:18 6.00000   7.00
8 CHI3367 CENTINELA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 GA 2 15:18:36 05:13:36 00:03:46 6.00000   8.00
9 CHI9966 THE STRANGLERS NICOLAS LEWIN & HERBERT MEISER MALBEC 360 GA 2 15:14:57 05:09:57 00:04:19 6.00000   9.00
10 CHI346 MITSUBISHI-ALFA ALEJANDRO CONTIN FIRST 36.7 GA 2 15:14:47 05:09:47 00:04:30 6.00000   10.00
11 CHI728 RIDAY ALEJANDRO DENHAM BENETEAU 40.7 GA 2 15:13:50 05:08:50 00:07:39 6.00000   11.00
12 CHI337 REINA MARIA ISABEL ARMADA DE CHILE MUNN 36 CD GA 2 15:04:39 04:59:39 00:08:42 6.00000   12.00
13 CHI3674 CABO DE HORNOS FRANCISCO LEON FIRST 36.7 GA 2 15:24:52 05:19:52 00:11:09 6.00000   13.00
14 CHI1492 CRISTOFORO ENRIQUE COLOMBO MYSTIC 28 GA 2 15:44:10 05:39:10 00:13:57 6.00000   14.00
15 CHI444 XANADU MARIO SEPULVEDA OLS29 GA 2 15:34:33 05:29:33 00:14:58 6.00000   15.00
16 CHI123 RECLUTA MIGUEL Y PEDRO PEREZ C. MATCH 42 GA 2 15:10:13 05:05:13 00:26:01 6.00000   16.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:35:00