REGATA ENTEL PCS CHILOE 2008
Prueba Numero : 06
Clase : 2
GRUPO AZUL

Fecha : 02/02/08 Distancia : 12.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 CHI3213 MARIA REINA ANDRES PALOMER VOLKER 29 GA 2 13:52:15 01:47:15 00:00:00 20.00000   1.00
2 CHI2010 CELFIN CAPITAL JORGE ERRAZURIZ G. SOLEIL 37 GA 2 13:48:31 01:43:31 00:03:42 20.00000   2.00
3 CHI5367 CORONA EXTRA LES MILLER FIRST 36.7 GA 2 13:47:37 01:42:37 00:03:51 20.00000   3.00
4 CHI7007 TENSACON RICARDO RAMIREZ MALBEC 360 GA 2 13:45:39 01:40:39 00:03:54 20.00000   4.00
5 CHI6415 MAZDA MATEO BUDINICH FIRST 36.7 GA 2 13:48:16 01:43:16 00:04:38 20.00000   5.00
6 CHI3674 CABO DE HORNOS FRANCISCO LEON FIRST 36.7 GA 2 13:48:46 01:43:46 00:05:13 20.00000   6.00
7 CHI346 MITSUBISHI-ALFA ALEJANDRO CONTIN FIRST 36.7 GA 2 13:49:12 01:44:12 00:05:21 20.00000   7.00
8 CHI3367 CENTINELA RODRIGO OYANEDEL FIRST 36.7 GA 2 13:50:21 01:45:21 00:05:47 20.00000   8.00
9 CHI337 REINA MARIA ISABEL ARMADA DE CHILE MUNN 36 CD GA 2 13:43:26 01:38:26 00:05:57 20.00000   9.00
10 CHI2510 TANNER-CAPITAN CALVO LUIS MARTINEZ FIRST 36.7 GA 2 13:50:04 01:45:04 00:06:07 20.00000   10.00
11 CHI9966 THE STRANGLERS NICOLAS LEWIN & HERBERT MEISER MALBEC 360 GA 2 13:48:35 01:43:35 00:07:01 20.00000   11.00
12 CHI1834 ERICSSON JAIME SAID GRAND SOLEIL 50 GA 2 13:35:06 01:30:06 00:07:32 20.00000   12.00
13 CHI728 RIDAY ALEJANDRO DENHAM BENETEAU 40.7 GA 2 13:46:24 01:41:24 00:09:25 20.00000   13.00
14 CHI123 RECLUTA MIGUEL Y PEDRO PEREZ C. MATCH 42 GA 2 13:45:56 01:40:56 00:10:43 20.00000   14.00
15 CHI444 XANADU MARIO SEPULVEDA OLS29 GA 2         DNC 17.00
16 CHI1492 CRISTOFORO ENRIQUE COLOMBO MYSTIC 28 GA 2         DNF 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 02-02-08         Hora 18:35:00